Markenbezeichnung: | Envitec |
Modellnummer: | OOM102-1 |
Mindestbestellmenge: | 1pcs |
Preis: | as discussed |
Verpackungsdetails: | 1pcs/Kasten |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Envitec OOM102-1 medizinischer Sauerstoffsensor Anzug für MOX-2 O2 Sensor
Spezifikation:
OOM102-1 |
9mV bis 14mV Temperaturkompensation |
< 12 Sekunden | >1 000 000 % O2 Stunden | 3.5mm Mono Jack | Analyseindustrie PSR-11-917-J |
Atom OX-60 | |||||
BMD Bio Med Geräte M-10, M-2 10006 | |||||
Vogelartikel (VIASYS) 6400 Vent., 8400 Vent., VIP Vent. | |||||
MSA MiniOX I,II,III und 3000 406931 | |||||
Stadttechnik MOX-2, MOX-02 | |||||
Dameca Alpha Med 42035-46 | |||||
- Das ist nicht wahr. | |||||
Hudson 5567 | |||||
Puritan Bennett 7280 Monitor 7200 Lüfter 4-020933-00 | |||||
Sensor Tec (BPR Medical) ST-11 | |||||
Stephan Artec | |||||
Taema Taema Alys, Claris YR010100 | |||||
Teledyne TED-AX300 (R17 MED) | |||||
MSA MiniOx 3000 | |||||
Neue E-15/5 |
Markenbezeichnung: | Envitec |
Modellnummer: | OOM102-1 |
Mindestbestellmenge: | 1pcs |
Preis: | as discussed |
Verpackungsdetails: | 1pcs/Kasten |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Envitec OOM102-1 medizinischer Sauerstoffsensor Anzug für MOX-2 O2 Sensor
Spezifikation:
OOM102-1 |
9mV bis 14mV Temperaturkompensation |
< 12 Sekunden | >1 000 000 % O2 Stunden | 3.5mm Mono Jack | Analyseindustrie PSR-11-917-J |
Atom OX-60 | |||||
BMD Bio Med Geräte M-10, M-2 10006 | |||||
Vogelartikel (VIASYS) 6400 Vent., 8400 Vent., VIP Vent. | |||||
MSA MiniOX I,II,III und 3000 406931 | |||||
Stadttechnik MOX-2, MOX-02 | |||||
Dameca Alpha Med 42035-46 | |||||
- Das ist nicht wahr. | |||||
Hudson 5567 | |||||
Puritan Bennett 7280 Monitor 7200 Lüfter 4-020933-00 | |||||
Sensor Tec (BPR Medical) ST-11 | |||||
Stephan Artec | |||||
Taema Taema Alys, Claris YR010100 | |||||
Teledyne TED-AX300 (R17 MED) | |||||
MSA MiniOx 3000 | |||||
Neue E-15/5 |