| Markenbezeichnung: | drager |
| Modellnummer: | 6850645 |
| Mindestbestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | as discussed |
| Verpackungsdetails: | 1pcs/Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Sauerstoff-Sensor-O2-Zelle Drager 6850645 medizinische/Sauerstoffbatterie
Technische Spezifikationen
| Messbereich | 0-100% | |||
| Genauigkeit | +/--2% von komplettem | |||
| Signalausgabe | 10-14mV | |||
| Linearitäten | +/--2% von komplettem | |||
| Antwort T90 | sek 13 | |||
| Temp-Koeffizient | kompensiert | |||
| Haltbarkeitsdauer | 6 Monate | |||
| Feuchtigkeit kondensationsfrei | 0-99% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
| Funktionierender Temp | 0 zu 40℃ | |||
| Empfohlene Lagerung | 0 zu 25℃ | |||
| Erwartetes Leben | 60 Monate | |||
| Warrangty | 18 Monate | |||
| Elektrisches Verbindungsstück | Gold überzogene Schleifringe |
|||
| Messbereich: | 0 100% Sauerstoff |
| Genauigkeit und Wiederholbarkeit: | < 1="">2alsbei100%O2kalibrierte |
| Nullofset: | < 0="">2dasN2100%, angewendet 5 Minuten |
| Linearitäts-Fehler: | < 3=""> |
| Querstörung: | < 0="">Antwort 2zu: |
| 10% Co2BalanceN2 | |
| 80% N2OBalanceN2 | |
| 7,5% Halothane-Balance N2 | |
| 7.5% Isofurane Balance N2 | |
| 7.5% Enfurane Balance N2 | |
| 9% Sevofurane Balance N2 | |
| 20% Desfurane Balance N2 | |
| Infuence der Feuchtigkeit: | - 0.03% rel. pro % relativer Feuchtigkeit an 25C |
| Infuence des Drucks: | proportional im Sauerstoff ändern teilweise |
| Druck | |
| Infuence des mechanischen Schocks: | < 1=""> |
| Betriebstemperatur: | 0 zu 50C |
| Temperatur-Ausgleich: | eingebauter NTC-Ausgleich (sehen Sie unten) |
| Efect der Temperatur | zwischen +5 C und +25 C: 3% relativer Fehler |
| Ausgleich (ausgeglichene Lage): | zwischen 0 C und +50 C: 8% relativer Fehler |
| Betriebsfeuchtigkeit: | 0 99% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei |
| Langfristiger Ertrag-Antrieb: | < 1=""> |
| gewöhnlich < -="" 15=""> | |
| Lagertemperatur: | -20 bis +50 C |
| Empfohlene Lagerung: | +5 bis +15 C |
| Empfohlene Last: | 10 kOhms |
| Anheizzeit: | < 30="" minutes=""> |
| Gewicht: | ungefähr 28 Gramm |
| ungefähr 43 Gramm E61912-Reihe |
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | drager |
| Modellnummer: | 6850645 |
| Mindestbestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | as discussed |
| Verpackungsdetails: | 1pcs/Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Sauerstoff-Sensor-O2-Zelle Drager 6850645 medizinische/Sauerstoffbatterie
Technische Spezifikationen
| Messbereich | 0-100% | |||
| Genauigkeit | +/--2% von komplettem | |||
| Signalausgabe | 10-14mV | |||
| Linearitäten | +/--2% von komplettem | |||
| Antwort T90 | sek 13 | |||
| Temp-Koeffizient | kompensiert | |||
| Haltbarkeitsdauer | 6 Monate | |||
| Feuchtigkeit kondensationsfrei | 0-99% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
| Funktionierender Temp | 0 zu 40℃ | |||
| Empfohlene Lagerung | 0 zu 25℃ | |||
| Erwartetes Leben | 60 Monate | |||
| Warrangty | 18 Monate | |||
| Elektrisches Verbindungsstück | Gold überzogene Schleifringe |
|||
| Messbereich: | 0 100% Sauerstoff |
| Genauigkeit und Wiederholbarkeit: | < 1="">2alsbei100%O2kalibrierte |
| Nullofset: | < 0="">2dasN2100%, angewendet 5 Minuten |
| Linearitäts-Fehler: | < 3=""> |
| Querstörung: | < 0="">Antwort 2zu: |
| 10% Co2BalanceN2 | |
| 80% N2OBalanceN2 | |
| 7,5% Halothane-Balance N2 | |
| 7.5% Isofurane Balance N2 | |
| 7.5% Enfurane Balance N2 | |
| 9% Sevofurane Balance N2 | |
| 20% Desfurane Balance N2 | |
| Infuence der Feuchtigkeit: | - 0.03% rel. pro % relativer Feuchtigkeit an 25C |
| Infuence des Drucks: | proportional im Sauerstoff ändern teilweise |
| Druck | |
| Infuence des mechanischen Schocks: | < 1=""> |
| Betriebstemperatur: | 0 zu 50C |
| Temperatur-Ausgleich: | eingebauter NTC-Ausgleich (sehen Sie unten) |
| Efect der Temperatur | zwischen +5 C und +25 C: 3% relativer Fehler |
| Ausgleich (ausgeglichene Lage): | zwischen 0 C und +50 C: 8% relativer Fehler |
| Betriebsfeuchtigkeit: | 0 99% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei |
| Langfristiger Ertrag-Antrieb: | < 1=""> |
| gewöhnlich < -="" 15=""> | |
| Lagertemperatur: | -20 bis +50 C |
| Empfohlene Lagerung: | +5 bis +15 C |
| Empfohlene Last: | 10 kOhms |
| Anheizzeit: | < 30="" minutes=""> |
| Gewicht: | ungefähr 28 Gramm |
| ungefähr 43 Gramm E61912-Reihe |
![]()
![]()