| Markenbezeichnung: | schiller |
| Modellnummer: | OEM |
| Mindestbestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | according to the quantity |
| Verpackungsdetails: | Tasche 1pcs/ |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Kompatible Erwachsener SpO2 Schiller wiederverwendbare Sensor-Fabrik stellen zur Verfügung
Dieser kompatible Sensor schließt direkt an den Kopfendemonitor an. Es funktioniert mit den folgenden Patientenmonitoren: Schiller Argus CM8, SM783, SM784, SM785, TM910. 9-Fuß-Kabel.
Passende Art
erwachsenes Fingerclip
pädiatrisches Fingerclip
Weiche Spitze des erwachsenen Silikons
Pädiatrisches Silikon weich
Neugeborensilikonverpackung
Erwachsenes Ohrclip
Veterinär-Sensoren spo2
Technische hauptsächlichparameter:
| LED | Rot | Normal 660nm |
| Infrarot | Normal 880/905/940nm | |
| Text-Strecke | Sauerstoff-Sättigung (%SpO2) | 0% bis 100% |
| Pulsschlag (bpm) | 30 bis 245 | |
Genauigkeit |
SpO2 |
±2% (90%-100%) |
| ±3% (70%-89%) | ||
| nicht spezifiziert (0-69%) | ||
| Pulsschlag | bpm ±1 (30-59bpm) | |
| bpm ±2 (60-149bmp) | ||
| bpm ±3 (150-245bmp) | ||
| Lagerung und Verkehrssystem | -10°C~+40°C | |
| Betriebstemperatur | +5°C~+40°C | |
| Funktionieren/Speicher-/Transportfeuchtigkeit | 0%-80% | |
| Hyperbarer Druck | kPa 86kPa-106 | |
| Kabel-Farbe | Blau |
| Kabel-Durchmesser | 4 Millimeter |
| Kabellänge | 9,8 ft |
| Kabel-Material | TPU-Jacke |
| Kategorie | SpO2 |
| Bescheinigungen | CER, ISO |
| Distales Verbindungsstück | Stiftspacelabs 10 d-förmiges Verbindungsstück |
| Verpacken-Art | Tasche |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Geduldige Größe | Erwachsener (>40Kg) |
| Proximales Verbindungsstück | Erwachsener weich |
| Technologie SpO2 | OxiSmart |
| Garantie | 12 Monate |
| Gewicht | 0.3lb |
![]()
| Markenbezeichnung: | schiller |
| Modellnummer: | OEM |
| Mindestbestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | according to the quantity |
| Verpackungsdetails: | Tasche 1pcs/ |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Kompatible Erwachsener SpO2 Schiller wiederverwendbare Sensor-Fabrik stellen zur Verfügung
Dieser kompatible Sensor schließt direkt an den Kopfendemonitor an. Es funktioniert mit den folgenden Patientenmonitoren: Schiller Argus CM8, SM783, SM784, SM785, TM910. 9-Fuß-Kabel.
Passende Art
erwachsenes Fingerclip
pädiatrisches Fingerclip
Weiche Spitze des erwachsenen Silikons
Pädiatrisches Silikon weich
Neugeborensilikonverpackung
Erwachsenes Ohrclip
Veterinär-Sensoren spo2
Technische hauptsächlichparameter:
| LED | Rot | Normal 660nm |
| Infrarot | Normal 880/905/940nm | |
| Text-Strecke | Sauerstoff-Sättigung (%SpO2) | 0% bis 100% |
| Pulsschlag (bpm) | 30 bis 245 | |
Genauigkeit |
SpO2 |
±2% (90%-100%) |
| ±3% (70%-89%) | ||
| nicht spezifiziert (0-69%) | ||
| Pulsschlag | bpm ±1 (30-59bpm) | |
| bpm ±2 (60-149bmp) | ||
| bpm ±3 (150-245bmp) | ||
| Lagerung und Verkehrssystem | -10°C~+40°C | |
| Betriebstemperatur | +5°C~+40°C | |
| Funktionieren/Speicher-/Transportfeuchtigkeit | 0%-80% | |
| Hyperbarer Druck | kPa 86kPa-106 | |
| Kabel-Farbe | Blau |
| Kabel-Durchmesser | 4 Millimeter |
| Kabellänge | 9,8 ft |
| Kabel-Material | TPU-Jacke |
| Kategorie | SpO2 |
| Bescheinigungen | CER, ISO |
| Distales Verbindungsstück | Stiftspacelabs 10 d-förmiges Verbindungsstück |
| Verpacken-Art | Tasche |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Geduldige Größe | Erwachsener (>40Kg) |
| Proximales Verbindungsstück | Erwachsener weich |
| Technologie SpO2 | OxiSmart |
| Garantie | 12 Monate |
| Gewicht | 0.3lb |
![]()