| Markenbezeichnung: | envitec |
| Modellnummer: | OOM101 |
| Mindestbestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | as order requestt |
| Verpackungsdetails: | 1pcs/Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Kompatible medizinische Zelle Sensor Sauerstoffes O2 Envitec OOM101
OOM101
Der Hudson 5556, MSA655264, Teledyne R15, Ohmeda 0237-2034-700 analytische Industrien, MSA, Hamilton HM-10, der Hudson, Maxtec (MAX-1), Oxicap, 5250RGM, ExcelModulus, 51200Monitor, 5125Monitor), Pacifitech (PT-10), SensorTec (ST-10, ST-13),
|
|
Ausgangssignal in einer Luft | Antwortzeit T 90% | Nominale Sensor-Lebenszeit | Elektrische Schnittstelle | Marke | |
| OOM101 |
46μA-63μA kein Temperaturausgleich |
<12 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | Gold überzogene Schleifringe | Analytische Industrien PSR-11-915 | |
| Katalysator-Forschung MSA 655264 | ||||||
| Hamilton HM-10 | ||||||
| Der Hudson 5556 | ||||||
| Es-Gambert M-01 | ||||||
| Maxtec MAX-1, MAX-01 | ||||||
| Ohmeda 4700 Oxicap, 5250 RGM, Excel-Modul, 5120 überwachen, Monitor 5125 0237-2034-700 | ||||||
| Pacifitech PT-10 | ||||||
| Sensor technisches ST-10 | ||||||
| Teledyne R15 | ||||||
| OOM102 |
9mV-14mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | 3 Stift-Molex-Verbindungsstück | Analytisches Isolette C2000 | |
| Stadt-Technologie MOX-1, MOX-01 | ||||||
| Sensor technisches ST-12 | ||||||
| Siemens SV 900 C/D | ||||||
| Weltraumlabors 90514 | ||||||
| Teledyne R22 MED | ||||||
| OOM102-1 |
9mV-14mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | 3.5mm Mono-Jack | Analytische Industrien PSR-11-917-J | |
| BMD Biomed-Geräte M-10, M-2 10006 | ||||||
| Entlüftung 6400 der Vogel-Produkt-(VIASYS)., Entlüftung 8400., Promi Entlüftung. | ||||||
| Katalysator-Forschung MSA MiniOX I, II, III u. 3000 406931 | ||||||
| Stadt-Technologie MOX-2, MOX-02 | ||||||
| Dameca-Alpha-MED 42035-46 | ||||||
| Datex-Engstrom Heidekraut, Elvira | ||||||
| Der Hudson 5567 | ||||||
| Puritaner Bennett (PB7280 Ventilator 4-020933-00 des Monitor-7200 | ||||||
| Sensor technisches ST-11 | ||||||
| Stephan Artec | ||||||
| Taema YR010100 | ||||||
| Teledyne R17 MED | ||||||
| OOM103 |
9mV-13mV temperaturkompensiert |
<5 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | 3 Stift-Molex-Verbindungsstück | Criticare-Dichter | |
| Maxtec MAX-22CC | ||||||
| Teledyne R22CC | ||||||
| OOM103-1 |
9mV-13mV temperaturkompensiert |
<5 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | 3.5mm Mono-Jack | Invivo 9445 | |
| Maxtec MAX-13F | ||||||
| OOM103-1M |
9mV-13mV temperaturkompensiert |
<5 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | Minienergie Jack Switchcraft | Es-Gambert M-25 | |
| Maxtec MAX-250esf | ||||||
| OOM104 |
24μA-32μA kein Temperaturausgleich |
<12 seconds=""> | > 750 000% Stunden O2 | Gold überzogene Schleifringe | Drager-Brutkasten 8000 6850645 | |
| Es-Gambert M-08 | ||||||
| Sensor technisches ST-13 | ||||||
| OOM105 | Strecke Teledyne TED | <5 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | Molex-Stecker 4P4C | Analytische Industrien PSR-11-77 | |
| Katalysator-Forschung MSA 804674 | ||||||
| Stadt-Technologie MOX-4, MOX-04 | ||||||
| Hamilton HM-03 | ||||||
| Der Hudson 5558 | ||||||
| Es-Gambert M-07 | ||||||
| Newport OM100 | ||||||
| Maxtec MAX-17 | ||||||
| Sechrist 650/4370 | ||||||
| Sensor technisches ST-03 | ||||||
| Teledyne TED 60T/191T/200T T7 | ||||||
| OOM106 |
9mV-13mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | 3 Stift-Molex-Verbindungsstück | Datascope 0600-00-0002 | |
| Maxtec MAX-12F | ||||||
| OOM107 |
170μA-230μA kein Temperaturausgleich |
<12 seconds=""> | > 250 000% Stunden O2 | Gold überzogene Schleifringe | Katalysator-Forschung MSA 485905 | |
| Hamilton Arabella, Amadeus, Veolar HM-01 | ||||||
| Der Hudson 5569 | ||||||
| Es-Gambert M-05 | ||||||
| Maxtec MAX-19 | ||||||
| Megamed M2 | ||||||
| Pacifitech PT-01 | ||||||
| Sensor technisches ST-01 | ||||||
| Teledyne keine Führungen T1/T2 | ||||||
| OOM107-2 |
170μA-230μA kein Temperaturausgleich |
<12 seconds=""> | > 250 000% Stunden O2 | freie Anschlussleitungen mit Stiftverbindungsstücken | Analytische Industrien PSR-11-33 | |
| Bio-Tek 48351 | ||||||
| Katalysator-Forschung MSA 478841 | ||||||
| Der Hudson 5568 | ||||||
| Es-Gambert M-06 | ||||||
| Maxtec MAX-18 | ||||||
| Megamed M1 | ||||||
| Pacifitech PT-02 | ||||||
| Sensor technisches ST-02 | ||||||
| Teledyne mit Führungen C1R/C2R | ||||||
| Vickers Mie | ||||||
| OOM110 |
10mV-12mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | modularer Jack 6P4C | Stadt-Technologie MOX-7, MOX-07 | |
| Es-Gambert M-10 | ||||||
| Maxtec MAX-10 | ||||||
| Ohmeda Aestiva, 7900 überwachen, Excel Se 6050-0004-110 | ||||||
| OOM201 |
24μA-32μA (Doppelkathode) kein Temperaturausgleich |
<12 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | Gold überzogene Schleifringe | Analytische Industrien PSR-11-915-2 | |
| Katalysator-Forschung MSA 655263 | ||||||
| Stadt-Technologie MOX-16 | ||||||
| Drager Oxycom, Oxydig, Anemone, Evita, Cicero, Babylog, Fabian, P.M. 8030 6850645, Brutkasten 8000 6850645 | ||||||
| NAD Narcomed 6850645 | ||||||
| Hamilton HM-13, HM-14 | ||||||
| Hewlett Packard 15201A | ||||||
| Der Hudson 5557 | ||||||
| Es-Gambert M-02 | ||||||
| Maxtec MAX-11 | ||||||
| Mercury medizinisches 10-103-07 | ||||||
| Pacifitech PT-14 | ||||||
| Sensor technisches ST-14 | ||||||
| Teledyne R23 | ||||||
| OOM202 |
13mV-16mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | 3 Stift Molex | Analytische Industrien PSR-11-917-M | |
| Vogel-Produkte (VIASYS) Avea. Entlüftung | ||||||
| Katalysator-Forschung MSA 472062 | ||||||
| Stadt-Technologie MOX-9, MOX-09 | ||||||
| Hamilton (Galileo, RAPHAEL, Alladin HM-12 | ||||||
| Der Hudson 5566 | ||||||
| Infrasonics 60116 | ||||||
| Es-Gambert M-04, M-16 | ||||||
| Maxtec MAX-12, MAX-16 | ||||||
| Mercury medizinisches 10-103-06 | ||||||
| Pacifitech PT-12 | ||||||
| Puritaner Bennett (PB Ventilatoren 840, 740, 760 4-072214-00 | ||||||
| Siemens SV 300 und 710 9004979 E347E | ||||||
| Siemens SV 300 und 710 6419332 E380E | ||||||
| Siemens SV 900 C/D | ||||||
| Weltraumlabors 90514 | ||||||
| Teledyne R24 | ||||||
| OOM202-1 |
13mV-16mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | 3.5mm Mono-Jack | Analytisches Isolette 6735142 | |
| Es-Gambert M-03 | ||||||
| Maxtec MAX-13 | ||||||
| OOM202-2 |
13mV-16mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | freie Anschlussleitungen mit weiblichem molex 3pin Verbindungsstück | Katalysator-Forschung MSA MiniOX IA 806572 | |
| Es-Gambert M-09 | ||||||
| Maxtec MAX-14 | ||||||
| OOM202-2S |
9mV-11,5mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | > Stunden 1 000 000% O2 | Stromkreis Amperes MATE-N-LOK/2 | Stadt TechnologyMOX-10 | |
| Es-Gambert M-11 | ||||||
| Stephan Stephanie |
| Markenbezeichnung: | envitec |
| Modellnummer: | OOM101 |
| Mindestbestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | as order requestt |
| Verpackungsdetails: | 1pcs/Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Kompatible medizinische Zelle Sensor Sauerstoffes O2 Envitec OOM101
OOM101
Der Hudson 5556, MSA655264, Teledyne R15, Ohmeda 0237-2034-700 analytische Industrien, MSA, Hamilton HM-10, der Hudson, Maxtec (MAX-1), Oxicap, 5250RGM, ExcelModulus, 51200Monitor, 5125Monitor), Pacifitech (PT-10), SensorTec (ST-10, ST-13),
|
|
Ausgangssignal in einer Luft | Antwortzeit T 90% | Nominale Sensor-Lebenszeit | Elektrische Schnittstelle | Marke | |
| OOM101 |
46μA-63μA kein Temperaturausgleich |
<12 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | Gold überzogene Schleifringe | Analytische Industrien PSR-11-915 | |
| Katalysator-Forschung MSA 655264 | ||||||
| Hamilton HM-10 | ||||||
| Der Hudson 5556 | ||||||
| Es-Gambert M-01 | ||||||
| Maxtec MAX-1, MAX-01 | ||||||
| Ohmeda 4700 Oxicap, 5250 RGM, Excel-Modul, 5120 überwachen, Monitor 5125 0237-2034-700 | ||||||
| Pacifitech PT-10 | ||||||
| Sensor technisches ST-10 | ||||||
| Teledyne R15 | ||||||
| OOM102 |
9mV-14mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | 3 Stift-Molex-Verbindungsstück | Analytisches Isolette C2000 | |
| Stadt-Technologie MOX-1, MOX-01 | ||||||
| Sensor technisches ST-12 | ||||||
| Siemens SV 900 C/D | ||||||
| Weltraumlabors 90514 | ||||||
| Teledyne R22 MED | ||||||
| OOM102-1 |
9mV-14mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | 3.5mm Mono-Jack | Analytische Industrien PSR-11-917-J | |
| BMD Biomed-Geräte M-10, M-2 10006 | ||||||
| Entlüftung 6400 der Vogel-Produkt-(VIASYS)., Entlüftung 8400., Promi Entlüftung. | ||||||
| Katalysator-Forschung MSA MiniOX I, II, III u. 3000 406931 | ||||||
| Stadt-Technologie MOX-2, MOX-02 | ||||||
| Dameca-Alpha-MED 42035-46 | ||||||
| Datex-Engstrom Heidekraut, Elvira | ||||||
| Der Hudson 5567 | ||||||
| Puritaner Bennett (PB7280 Ventilator 4-020933-00 des Monitor-7200 | ||||||
| Sensor technisches ST-11 | ||||||
| Stephan Artec | ||||||
| Taema YR010100 | ||||||
| Teledyne R17 MED | ||||||
| OOM103 |
9mV-13mV temperaturkompensiert |
<5 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | 3 Stift-Molex-Verbindungsstück | Criticare-Dichter | |
| Maxtec MAX-22CC | ||||||
| Teledyne R22CC | ||||||
| OOM103-1 |
9mV-13mV temperaturkompensiert |
<5 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | 3.5mm Mono-Jack | Invivo 9445 | |
| Maxtec MAX-13F | ||||||
| OOM103-1M |
9mV-13mV temperaturkompensiert |
<5 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | Minienergie Jack Switchcraft | Es-Gambert M-25 | |
| Maxtec MAX-250esf | ||||||
| OOM104 |
24μA-32μA kein Temperaturausgleich |
<12 seconds=""> | > 750 000% Stunden O2 | Gold überzogene Schleifringe | Drager-Brutkasten 8000 6850645 | |
| Es-Gambert M-08 | ||||||
| Sensor technisches ST-13 | ||||||
| OOM105 | Strecke Teledyne TED | <5 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | Molex-Stecker 4P4C | Analytische Industrien PSR-11-77 | |
| Katalysator-Forschung MSA 804674 | ||||||
| Stadt-Technologie MOX-4, MOX-04 | ||||||
| Hamilton HM-03 | ||||||
| Der Hudson 5558 | ||||||
| Es-Gambert M-07 | ||||||
| Newport OM100 | ||||||
| Maxtec MAX-17 | ||||||
| Sechrist 650/4370 | ||||||
| Sensor technisches ST-03 | ||||||
| Teledyne TED 60T/191T/200T T7 | ||||||
| OOM106 |
9mV-13mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | 3 Stift-Molex-Verbindungsstück | Datascope 0600-00-0002 | |
| Maxtec MAX-12F | ||||||
| OOM107 |
170μA-230μA kein Temperaturausgleich |
<12 seconds=""> | > 250 000% Stunden O2 | Gold überzogene Schleifringe | Katalysator-Forschung MSA 485905 | |
| Hamilton Arabella, Amadeus, Veolar HM-01 | ||||||
| Der Hudson 5569 | ||||||
| Es-Gambert M-05 | ||||||
| Maxtec MAX-19 | ||||||
| Megamed M2 | ||||||
| Pacifitech PT-01 | ||||||
| Sensor technisches ST-01 | ||||||
| Teledyne keine Führungen T1/T2 | ||||||
| OOM107-2 |
170μA-230μA kein Temperaturausgleich |
<12 seconds=""> | > 250 000% Stunden O2 | freie Anschlussleitungen mit Stiftverbindungsstücken | Analytische Industrien PSR-11-33 | |
| Bio-Tek 48351 | ||||||
| Katalysator-Forschung MSA 478841 | ||||||
| Der Hudson 5568 | ||||||
| Es-Gambert M-06 | ||||||
| Maxtec MAX-18 | ||||||
| Megamed M1 | ||||||
| Pacifitech PT-02 | ||||||
| Sensor technisches ST-02 | ||||||
| Teledyne mit Führungen C1R/C2R | ||||||
| Vickers Mie | ||||||
| OOM110 |
10mV-12mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | modularer Jack 6P4C | Stadt-Technologie MOX-7, MOX-07 | |
| Es-Gambert M-10 | ||||||
| Maxtec MAX-10 | ||||||
| Ohmeda Aestiva, 7900 überwachen, Excel Se 6050-0004-110 | ||||||
| OOM201 |
24μA-32μA (Doppelkathode) kein Temperaturausgleich |
<12 seconds=""> | >500 000% Stunden O2 | Gold überzogene Schleifringe | Analytische Industrien PSR-11-915-2 | |
| Katalysator-Forschung MSA 655263 | ||||||
| Stadt-Technologie MOX-16 | ||||||
| Drager Oxycom, Oxydig, Anemone, Evita, Cicero, Babylog, Fabian, P.M. 8030 6850645, Brutkasten 8000 6850645 | ||||||
| NAD Narcomed 6850645 | ||||||
| Hamilton HM-13, HM-14 | ||||||
| Hewlett Packard 15201A | ||||||
| Der Hudson 5557 | ||||||
| Es-Gambert M-02 | ||||||
| Maxtec MAX-11 | ||||||
| Mercury medizinisches 10-103-07 | ||||||
| Pacifitech PT-14 | ||||||
| Sensor technisches ST-14 | ||||||
| Teledyne R23 | ||||||
| OOM202 |
13mV-16mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | 3 Stift Molex | Analytische Industrien PSR-11-917-M | |
| Vogel-Produkte (VIASYS) Avea. Entlüftung | ||||||
| Katalysator-Forschung MSA 472062 | ||||||
| Stadt-Technologie MOX-9, MOX-09 | ||||||
| Hamilton (Galileo, RAPHAEL, Alladin HM-12 | ||||||
| Der Hudson 5566 | ||||||
| Infrasonics 60116 | ||||||
| Es-Gambert M-04, M-16 | ||||||
| Maxtec MAX-12, MAX-16 | ||||||
| Mercury medizinisches 10-103-06 | ||||||
| Pacifitech PT-12 | ||||||
| Puritaner Bennett (PB Ventilatoren 840, 740, 760 4-072214-00 | ||||||
| Siemens SV 300 und 710 9004979 E347E | ||||||
| Siemens SV 300 und 710 6419332 E380E | ||||||
| Siemens SV 900 C/D | ||||||
| Weltraumlabors 90514 | ||||||
| Teledyne R24 | ||||||
| OOM202-1 |
13mV-16mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | 3.5mm Mono-Jack | Analytisches Isolette 6735142 | |
| Es-Gambert M-03 | ||||||
| Maxtec MAX-13 | ||||||
| OOM202-2 |
13mV-16mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | >Stunden 1 000 000% O2 | freie Anschlussleitungen mit weiblichem molex 3pin Verbindungsstück | Katalysator-Forschung MSA MiniOX IA 806572 | |
| Es-Gambert M-09 | ||||||
| Maxtec MAX-14 | ||||||
| OOM202-2S |
9mV-11,5mV temperaturkompensiert |
<12 seconds=""> | > Stunden 1 000 000% O2 | Stromkreis Amperes MATE-N-LOK/2 | Stadt TechnologyMOX-10 | |
| Es-Gambert M-11 | ||||||
| Stephan Stephanie |